8. Admite la función de despertador remoto por aplicación
9. Soporte IP66 a prueba de agua
10. Admite un almacenamiento máximo de tarjetas de 64G TF o selecciona el almacenamiento en la nube para cumplir con los diferentes requisitos del cliente
11.Grabación de red de soporte del producto después de configurar WiFi, como la interrupción de la red, la alarma PIR puede activarse y grabarse normalmente, conectado a la red, puede leer la información de grabación
12. 10x5.5x5.5cm

Fuente de alimentación | DC 5V 2.0A |
Memoria | Tarjeta TF, hasta 64 GB (no incluida) |
Red | Inalámbrico | WiFi 802.11 b/g/n, 2.4GHz |
|
Sistema / Hardware | Tamaño de sensor | Escaneo progresivo de 1/3 de pulgada |
|
Forma de medios | Velocidad de fotogramas (FPS) | 25fps |
|
Visión nocturna | Configuración | 8 LED infrarrojos |
|
Ambiente Físico | Temperatura de funcionamiento | -10 a 60 grados Celsius |
Humedad de funcionamiento | 20 a 85 por ciento
|
|
Contenido de la lista | Contenido del paquete | 1 x cámara 1 x cable USB 1 x soporte 1 x manual de usuario 1 x juego de tornillos 1 x panel solar |
|








